3S Kale Jes-1
Kimlik
| Operatör | 3SKale Enerji Üretim A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / İncirliova |
| Kurulu güç | 25.0 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/7976-2/03990 |
| EPİAŞ santral kaydı | 12366 |
| YEKDEM | 2019 girişli, çıkış: 2028 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 96.5 | %64.6 |
| 2021 | 104.1 | %69.9 |
| 2022 | 97.9 | %65.7 |
| 2023 | 107.0 | %61.1 |
| 2024 | 94.9 | %43.2 |
| 2025 | 96.3 | %44.0 |
| 2026 | 53.7 | %49.5 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2019-01-01 | 17.0 | EPDK 2019 YEK listesi MWe |
| 2023-01-01 | 20.0 | EPDK 2023 YEK listesi MWe |
| 2024-01-01 | 25.0 | EPDK 2024 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 25.0 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.