Babadere JES
Kimlik
| Operatör | MTN Eneji Elek.Ürt.San.Tic.Ltd. Şti. |
|---|---|
| Konum | Çanakkale / Ayvacık |
| Kurulu güç | 8.0 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/4052-21/2444 |
| EPİAŞ santral kaydı | 9558 |
| YEKDEM | 2016 girişli, çıkış: 2026 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 29.4 | %41.8 |
| 2021 | 28.9 | %41.3 |
| 2022 | 28.7 | %40.9 |
| 2023 | 27.8 | %39.6 |
| 2024 | 23.3 | %33.2 |
| 2025 | 25.6 | %36.5 |
| 2026 | 11.5 | %33.2 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 8.0 | EPDK 2016 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 8.0 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.