Baklacı JES
Kimlik
| Operatör | Menderes Tekstil San.Tic.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Manisa / Alaşehir |
| Kurulu güç | 19.4 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/10387-3/05049 |
| EPİAŞ santral kaydı | 12186, 18783 |
| YEKDEM | 2019 girişli, çıkış: 2028 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 95.0 | %55.8 |
| 2021 | 101.1 | %59.5 |
| 2022 | 109.6 | %64.5 |
| 2023 | 104.2 | %61.3 |
| 2024 | 96.2 | %56.5 |
| 2025 | 92.3 | %54.3 |
| 2026 | 47.3 | %56.2 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2019-01-01 | 19.4 | EPDK 2019 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 19.4 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.