Dora-1
Kimlik
| Operatör | Menderes Geothermal Elek.Ürt.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Sultanhisar |
| Kurulu güç | 7.95 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/126-106/043 |
| EPİAŞ santral kaydı | 408 |
| YEKDEM | 2016 girişli, çıkış: 2017 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 16.0 | %22.9 |
| 2021 | 13.4 | %19.2 |
| 2022 | 23.1 | %33.2 |
| 2023 | 31.9 | %45.8 |
| 2024 | 28.9 | %41.4 |
| 2025 | 29.9 | %43.0 |
| 2026 | 14.6 | %42.3 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 7.95 | EPDK 2016 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 7.95 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.