Efe-8 JES
Kimlik
| Operatör | Gürmat Elektrik Ürt.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Germencik |
| Kurulu güç | 50.0 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/8541-1/04228 |
| EPİAŞ santral kaydı | 15243 |
| YEKDEM | 2022 girişli, çıkış: 2031 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 2.6 | %3.5 |
| 2021 | 184.5 | %84.2 |
| 2022 | 408.4 | %93.2 |
| 2023 | 414.0 | %92.1 |
| 2024 | 395.3 | %90.0 |
| 2025 | 398.1 | %90.9 |
| 2026 | 199.2 | %91.7 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2020-12-29 | 25.0 | KÜRASYON: ilk ünite üretime geçiş 29.12.2020 (ST Endüstri); 2021 işletme gücü ~25 MWe (YEK 2022 MWe=25 ile uyumlu; UEVM 2021 ortalaması ~20-26 MW) |
| 2022-01-01 | 25.0 | EPDK 2022 YEK listesi MWe |
| 2022-01-11 | 50.0 | KÜRASYON: 2. ünite ile tam kapasite 50 MWe (Enerji Gazetesi, 11.01.2022); UEVM adımı 2022-01 ile birebir uyumlu |
| 2023-01-01 | 50.0 | EPDK 2023 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 50.0 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.