Emir JES
Kimlik
| Operatör | Maren Maraş Elek.Ürt.San.Tic.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Germencik |
| Kurulu güç | 33.0 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/13960-1/06572 |
| EPİAŞ santral kaydı | 5013241 |
| YEKDEM | 2026 girişli, çıkış: 2040 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | %0.0 |
| 2026 | 43.9 | %30.6 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2025-11-30 | 33.0 | KÜRASYON: Bakanlık kabulü 30.11.2025, 33 MWe (Jeotermal Haberler); UEVM'de anlamlı üretim 2026-04'te başlıyor |
| 2026-01-01 | 33.0 | KÜRASYON: YEK 2026 MWe (6,5) YEKDEM-kayıtlı kısım; kurulu güç 33 MWe |
| 2026-03-23 | 33.0 | KÜRASYON: JESDER 03/2026 değeri (6,5) ünite eklemelerinin gerisinde; kurulu güç 33 MWe |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.