Enerjeo Kemaliye Santrali
Kimlik
| Operatör | Enerjeo Kemaliye Enerji Ürt.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Manisa / Alaşehir |
| Kurulu güç | 24.9 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/4325-25/02584 |
| EPİAŞ santral kaydı | 9645 |
| YEKDEM | 2017 girişli, çıkış: 2026 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 70.7 | %32.3 |
| 2021 | 66.3 | %30.4 |
| 2022 | 66.3 | %30.4 |
| 2023 | 70.9 | %32.5 |
| 2024 | 68.7 | %31.4 |
| 2025 | 64.5 | %29.6 |
| 2026 | 30.5 | %28.2 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 24.9 | EPDK 2017 YEK listesi MWe |
| 2024-01-01 | 24.9 | KÜRASYON: YEK 2024 listesinde kurulu güç 0,00 görünür; aynı satırda YEKDEM MWe 24,90 ve UEVM üretimi 2024'te kesintisiz — 24,90 korunur |
| 2025-01-01 | 24.9 | EPDK 2025 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 24.9 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.