Greeneco JES 6
Kimlik
| Operatör | Greeneco Enerji Elek.Ürt.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Denizli / Sarayköy |
| Kurulu güç | 26.0 MWe |
| Teknoloji | — |
| EPDK lisans no | EÜ/9437-2/04559 |
| EPİAŞ santral kaydı | 15145 |
| YEKDEM | 2021 girişli, çıkış: 2030 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 20.6 | %27.1 |
| 2021 | 191.0 | %83.8 |
| 2022 | 187.4 | %82.3 |
| 2023 | 183.1 | %80.4 |
| 2024 | 179.0 | %78.4 |
| 2025 | 180.1 | %79.1 |
| 2026 | 92.8 | %82.1 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2021-01-01 | 26.0 | EPDK 2021 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 26.0 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.