Gümüşköy JES
Kimlik
| Operatör | Gümüşköy Jeotermal Elek.Ürt.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Germencik |
| Kurulu güç | 13.2 MWe |
| Teknoloji | flash (kaynak: GEM Tracker) |
| Devreye alma | 2013 (kaynak: EPDK YEK listesi) |
| EPDK lisans no | EÜ/3094-11/1845 |
| EPİAŞ santral kaydı | 5349 |
| YEKDEM | 2014 girişli, çıkış: 2024 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 46.0 | %39.7 |
| 2021 | 48.7 | %42.1 |
| 2022 | 52.9 | %45.7 |
| 2023 | 52.7 | %45.6 |
| 2024 | 52.7 | %45.5 |
| 2025 | 51.4 | %44.5 |
| 2026 | 32.0 | %41.6 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2014-01-01 | 6.6 | EPDK 2014 YEK listesi MWe |
| 2015-01-01 | 13.2 | EPDK 2015 YEK listesi MWe |
| 2016-01-01 | 13.2 | EPDK 2016 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 13.2 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
| 2026-08-24 | 13.2 | JESDER listesi 24.08.2026 işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.