Melih JES
Kimlik
| Operatör | Maren Maraş Elek.Ürt.San.Tic.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Germencik |
| Kurulu güç | 33.0 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/7502-2/03809 |
| EPİAŞ santral kaydı | 11783 |
| YEKDEM | 2019 girişli, çıkış: 2028 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 175.1 | %60.4 |
| 2021 | 218.4 | %75.6 |
| 2022 | 220.6 | %76.3 |
| 2023 | 226.3 | %78.3 |
| 2024 | 231.0 | %79.7 |
| 2025 | 220.4 | %76.2 |
| 2026 | 78.8 | %54.9 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2019-01-01 | 33.0 | EPDK 2019 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 33.0 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.