Mis-1
Kimlik
| Operatör | Mis Enerji Üretim A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Manisa / Alaşehir |
| Kurulu güç | 12.3 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/6417-2/03540 |
| EPİAŞ santral kaydı | 12322 |
| YEKDEM | 2019 girişli, çıkış: 2028 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 82.1 | %76.0 |
| 2021 | 82.3 | %76.4 |
| 2022 | 84.9 | %78.8 |
| 2023 | 77.3 | %71.8 |
| 2024 | 63.9 | %59.2 |
| 2025 | 49.8 | %46.2 |
| 2026 | 28.8 | %53.8 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2019-01-01 | 12.3 | EPDK 2019 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 12.3 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.