Mis-3
Kimlik
| Operatör | Mis Enerji Üretim A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Manisa / Alaşehir |
| Kurulu güç | 48.0 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/8056-1/04042 |
| EPİAŞ santral kaydı | 13103 |
| YEKDEM | 2020 girişli, çıkış: 2029 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 346.3 | %82.1 |
| 2021 | 337.0 | %80.1 |
| 2022 | 333.9 | %79.4 |
| 2023 | 309.5 | %73.6 |
| 2024 | 299.0 | %70.9 |
| 2025 | 291.4 | %69.3 |
| 2026 | 149.6 | %71.8 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2020-01-01 | 48.0 | EPDK 2020 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 48.0 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.