Nezihe Beren 2JES
Kimlik
| Operatör | Maren Maraş Elek.Ürt.San.Tic.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Germencik |
| Kurulu güç | 13.0 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/13950-1/06571 |
| EPİAŞ santral kaydı | 5013281 |
| YEKDEM | 2026 girişli, çıkış: 2040 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | %0.1 |
| 2026 | 27.1 | %48.1 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2025-11-30 | 13.0 | KÜRASYON: Bakanlık kabulü 30.11.2025, 13 MWe (Jeotermal Haberler) |
| 2026-01-01 | 13.0 | KÜRASYON: YEK 2026 MWe (0,45) YEKDEM-kayıtlı kısım; kurulu güç 13 MWe |
| 2026-03-23 | 13.0 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.