Özmen-3 JES
Kimlik
| Operatör | Sis Enerji Ürt.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Manisa / Alaşehir |
| Kurulu güç | 18.62 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/8759-2/04282 |
| EPİAŞ santral kaydı | 13443 |
| YEKDEM | 2020 girişli, çıkış: 2029 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 126.2 | %77.1 |
| 2021 | 102.8 | %63.0 |
| 2022 | 55.2 | %33.8 |
| 2023 | 81.5 | %50.0 |
| 2024 | 67.6 | %41.4 |
| 2025 | 68.0 | %41.7 |
| 2026 | 36.6 | %45.2 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2020-01-01 | 18.62 | EPDK 2020 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 18.62 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.