Pamukören JES
Kimlik
| Operatör | Çelikler Jeotermal Elekt.Ürt.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Kuyucak |
| Kurulu güç | 67.53 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/3230-2/1957 |
| EPİAŞ santral kaydı | 7218 |
| YEKDEM | 2016 girişli, çıkış: 2024 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 215.2 | %36.3 |
| 2021 | 225.2 | %38.1 |
| 2022 | 111.7 | %18.9 |
| 2023 | 96.1 | %16.2 |
| 2024 | 55.4 | %9.3 |
| 2025 | 60.4 | %10.2 |
| 2026 | 29.7 | %10.1 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 67.53 | EPDK 2016 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 67.53 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.