Tosunlar 1 JES
Kimlik
| Operatör | Menderes Tekstil San.Tic.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Denizli / Sarayköy |
| Kurulu güç | 3.81 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/10387-2/05050 |
| EPİAŞ santral kaydı | 9122, 18784 |
| YEKDEM | 2016 girişli, çıkış: 2026 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 14.0 | %41.9 |
| 2021 | 14.0 | %41.8 |
| 2022 | 13.5 | %40.3 |
| 2023 | 13.8 | %41.5 |
| 2024 | 12.7 | %37.8 |
| 2025 | 14.0 | %42.0 |
| 2026 | 6.4 | %38.9 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 3.81 | EPDK 2016 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 3.81 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.